U.S. WNT Head-to-Head Results


Welcome to the United States Women's National Team Head-to-Head Results. Listed below are the head-to-head results from every match that Men's National Team has played since 1916.

 
Argentina
April 24, 1998 W, 8-1 Fullerton, CA
April 26, 1998 W, 7-0 San Jose, CA
 

Australia

December 16, 1987 W, 6-0 Taipei, Taiwan
July 7, 1993 W, 6-0 Hamilton, Canada
June 10, 1995 W, 4-1 Helsingborg, Sweden
August 3, 1995 W, 4-2 New Brunswick, NJ
July 4, 1996 W, 2-1 Tampa, FL
July 6, 1996 W, 2-1 Pensacola, FL
February 28, 1997 W, 4-0 Melbourne, Australia
March 3, 1997 W, 3-1 Bathurst, Australia
March 5, 1997 W, 3-0 Canberra, Australia
June 5, 1997 W, 9-1 Amber, PA
June 3, 1999 W, 4-0 Portland, OR
January 13, 2000 W, 3-1 Adelaide, Australia
June 11, 2000 W, 1-0 Newcastle, Australia
October 2, 2002 W, 4-0 Cary, NC
 

Brazil

July 22, 1986 W, 2-1 Jesolo, Italy
November 19, 1991 W, 5-0 Panyu, China
May 12, 1995 W, 3-0 Tacoma, WA
May 14, 1995 W, 4-1 Portland, OR
January 16, 1996 W, 3-2 Campinas, Brazil
January 20, 1996 T, 1-1 (4:2pks) Campinas, Brazil
December 11, 1997 W, 2-1 Taubate, Brazil
December 13, 1997 L, 0-1 Sao Paulo, Brazil
September 20, 1998 W, 3-0 Richmond, VA
May 22, 1999 W, 3-0 Orlando, FL
July 4, 1999 W, 2-0 Palo Alto, CA
September 26, 1999 W, 6-0 Denver, CO
October 10, 1999 W, 4-2 Louisville, KY
June 27, 2000 T, 0-0 Boston, MA
July 3, 2000 W, 1-0 Boston, MA
September 1, 2000 W, 4-0 San Jose, CA
September 24, 2000 W, 1-0 Canberra, Australia
July 13, 2003 W, 1-0 New Orleans, LA
 

Bulgaria

April 2, 1991 W, 3-0 Varna, Bulgaria
 

Canada

July 7, 1986 W, 2-0 Blaine, MN
July 9, 1986 L, 1-2 Blaine, MN
July 9, 1986 W, 3-0 Blaine, MN
July 7, 1987 W, 4-2 Blaine, MN
December 19, 1987 W, 4-0 Taipei, Taiwan
July 27, 1990 W, 4-1 Winnipeg, Canada
April 28, 1991 W, 5-0 Port-au-Prince, Haiti
June 12, 1993 W, 7-0 Cincinnati, OH
June 21, 1993 W, 3-0 Pontiac, MI
August 8, 1993 W, 1-0 New Hyde Park, NY
April 14, 1994 W, 4-1 San Fernando, Trinidad
April 17, 1994 W, 3-0 Port of Spain, Trinidad
August 21, 1994 W, 6-0 Montreal, Canada
April12, 1995 W, 5-0 St. Maur, France
May 19, 1995 W, 9-1 Dallas, TX
May 22, 1995 W, 2-1 Edmonton, Canada
May 31, 1997 W, 4-0 New Britain, CT
August 2, 1998 W, 4-0 Orlando, FL
June 6, 1999 W, 4-2 Portland, OR
May 7, 2000 W, 4-0 Portland, OR
June 2, 2000 W, 9-1 Sydney, Australia
July 1, 2000 W, 4-1 Louisville, KY
August 20, 2000 T, 1-1 Kansas City, MO
November 11, 2000 L, 1-3 Columbus, OH
March 11, 2001 L, 0-3 Lagos, Portugal
June 30, 2001 T, 2-2 Toronto, Canada
July 3, 2001 W, 1-0 Blaine, MN
November 9, 2002 W, 2-1 (ot) Pasadena, CA
March 14, 2003 T, 1-1 Olhao, Portugal
April 26, 2003 W, 6-1 Washington, D.C.
October 11, 2003 W, 3-1 Carson, CA
June 26, 2005 W, 2-0 Virginia Beach, VA
 

China

July 20, 1986 W, 2-1 Jesolo, Italy
August 3, 1987 W, 2-0 Tianjin, China
August 13, 1987 T, 1-1 Shenyang, China
August 4, 1991 L, 1-2 Chanchun, China
August 8, 1991 T, 2-2 Yenji, China
August 10, 1991 W, 3-0 Anshan, China
October 4, 1991 L, 1-2 Oakford, PA
October 12, 1991 W, 2-0 Fairfax, VA
July 17, 1993 L, 1-2 Hamilton, Canada
August 3, 1994 W, 1-0 Piscataway, NJ
June 6, 1995 T, 3-3 Gavle, Sweden
June 17, 1995 W, 2-0 Gavle, Sweden
May 18, 1996 W, 1-0 Washington, D.C.
July 25, 1996 T, 0-0 Miami, FL
August 1, 1996 W, 2-1 Athens, GA
January 21, 1998 T, 0-0 Guangzhou, China
March 17, 1998 W, 4-1 Loule, Portugal
July 27, 1998 W, 2-0 Long Island, NY
March 20, 1999 L, 1-2 Loule, Portugal
April 22, 1999 W, 2-1 Hershey, PA
April 25, 1999 L, 1-2 East Rutherford, NJ
July 10, 1999 W, 0-0 (5:4 pks) Pasadena, CA
March 31, 2000 L, 0-1 Canberra, Australia
July 19, 2000 T, 1-1 Gottigen, Germany
September 17, 2000 T, 1-1 Melbourne, Australia
January 11, 2000 L, 0-1 Panyu, China
January 14, 2001 T, 1-1 Hangzhou, China
January 27, 2002 W, 2-0 Guangzhou, China
January 26, 2003 L, 0-2 Wuhan, China
March 20, 2003 W, 2-0 Loule, Portugal
 

Chinese Taipei

July 12, 1993 W, 3-1 Hamilton, Canada
July 30, 1995 W, 9-0 New Britain, CT
 

Costa Rica

June 25, 2000 W, 8-0 Louisville, KY
November 6, 2002 W, 7-0 Seattle, WA
September 1, 2003 W, 5-0 Carson, CA
 

Czechoslovakia

June 5, 1988 T, 0-0 Panyu, China
 

Czech Republic

January 7, 2000 W, 8-1 Melbourne, Australia
 

Denmark

August 21, 1985 T, 2-2 Jesolo, Italy
August 24, 1985 L, 0-1 Jesolo, Italy
June 5, 1991 L, 0-1 Odense, Denmark
March 11, 1993 W, 2-0 Agai, Cyprus
February 24, 1995 W, 7-0 Orlando, FL
March 17, 1995 L, 0-2 Lagos, Portugal
June 8, 1995 W, 2-0 Gavle, Sweden
February 10, 1996 W, 2-1 Orlando, FL
July 21, 1996 W, 3-0 Orlando, FL
July 25, 1998 W, 5-0 Long Island, NY
June 19, 1998 W, 3-0 East Rutherford, NJ
March 14, 2000 W, 2-1 Faro, Portugal
March 7, 2002 W, 3-2 Albufeira, Portugal
 

England

August 23, 198 L, 1-3 Caorle, Italy
July 27, 1988 L, 0-2 Rimini, Italy
August 9, 1990 W, 3-0 Blaine, MN
May 25, 1991 W, 3-1 Hirson, France
May 9, 1997 W, 5-0 San Jose, CA
May 11, 1997 W, 6-0 Portland, OR
March 3, 2002 W, 2-0 Ferreiras, Portugal
May 17, 2003 W, 6-0 Birmingham, AL
 

Finland

March 14, 1995 W, 2-0 Faro, Portugal
April 28, 1995 W, 2-0 Decatur, GA
April 30, 1995 W, 6-0 Davidson, NC
March 15, 1998 W, 2-0 Olho, Portugal
February 24, 1999 W, 3-1 Orlando, FL
February 27, 1999 W, 2-0 Tampa, FL
March 16, 1999 W, 4-0 Quarteira, Portugal
October 7, 1999 W, 6-0 Kansas City, MO
April 27, 2002 W, 3-0 San Jose, CA
 

France

July 29, 1988 W, 1-0 Faro, Portugal
April 5, 1991 W, 2-0 Varna, Bulgaria
May 18, 1991 W, 4-0 Lyon, France
April 15, 1995 W, 3-0 Strasbourg, France
April 26, 1996 W, 4-1 St. Louis, MO
April 28, 1996 W, 8-2 Indianapolis, IN
April 24, 1997 W, 4-2 Greensboro, NC
April 27, 1997 W, 2-1 Tampa, FL
 

Germany

May 30, 1991 W, 4-2 Kaiserslautern, Germany
November 27, 1991 W, 5-2 Guangzhou, China
March 14, 1993 L, 0-1 Agai, Cyprus
April 7, 1993 L, 1-2 Oakford, PA
April 10, 1993 W, 3-0 Atlanta, GA
July 31, 1993 W, 2-1 Fairfax, VA
March 14, 1996 W, 6-0 Decatur, GA
March 16, 1996 W, 2-0 Davidson, NC
October 9, 1997 L, 1-3 Duisburg, Germany
October 12, 1997 W, 3-0 Saltzgitter, Germany
June 25, 1998 T, 1-1 St. Louis, MO
June 28, 1998 W, 4-2 Chicago, IL
July 1, 1999 W, 3-2 Landover, MA
July 22, 2000 W, 1-0 Braunschweig, Germany
September 9, 2001 W, 4-1 Chicago IL
January 25, 2002 T, 0-0 Panyu, China
January 29, 2003 W, 1-0 Shanghai, China
October 5, 2003 L, 0-3 Portland, OR
 

Haiti

April 25, 1991 W, 10-0 Port-au-Prince, Haiti
 

Holland

May 28, 1991 L, 3-4 Vainen, Holland
April 20, 1996 W, 6-0 Fullerton, CA
May 13, 1999 W, 5-0 Milwaukee, WI
May 16, 1999 W, 3-0 Chicago, IL
 

Hungary

April 3, 1991 W, 6-0 Varna, Bulgaria
 

Iceland

May 8, 1998 W, 6-0 Indianapolis, IN
May 10, 1998 W, 1-0 Bethlehem, PA
April 5, 2000 W, 8-0 Davidson, NC
April 8, 2000 T, 0-0 Charlotte, NC
February 16, 2003 W, 1-0 Charleston, NC
July 24, 2005 W, 3-0 Carson, CA
 

Ireland

September 4, 1999 W, 5-0 Foxboro, MA
June 14, 2003 W, 5-0 Salt Lake City, UT
 

Italy

August 18, 1985 L, 0-1 Jesolo, Italy
July 26, 1986 L, 0-1 Jesolo, Italy
July 24, 1988 L, 1-2 Rimini, Italy
June 15, 1993 W, 5-0 Mansfield, OH
June 19, 1993 W, 1-0 Columbus, OH
April 11, 1995 W, 3-0 Poissy, France
June 8, 1997 W, 2-0 Washington, D.C.
July 7, 2000 W, 4-1 Central Islip, NY
March 7, 2001 L, 0-1 Rieti, Italy
October 6, 2002 W, 4-0 Cary, NC
October 22, 2003 T, 2-2 Kansas City, MO
 

Jamaica

August 19, 1994 W, 10-0 Montreal, Canada
 

Japan

July 25, 1986 W, 3-1 Jesolo, Italy
December 12, 1987 W, 1-0 Taipei, Taiwan
June 1, 1998 W, 5-2 Panyu, China
November 21, 1991 W, 3-0 Foshan, China
July 10, 1993 W, 7-0 Hamilton, Canada
June 13, 1995 W, 4-0 Gavle, Sweden
May 16, 1996 W, 4-0 Hosham, PA
May 17, 1998 W, 2-1 Tokyo, Japan
May 21, 1998 W, 2-0 Kobe, Japan
May 24, 1998 W, 3-0 Yokohama, Japan
April 29, 1999 W, 9-0 Charlotte, NC
May 2, 1999 W, 7-0 Atlanta, GA
June 8, 2000 W, 4-1 Newcastle, Australia
December 17, 2000 T, 1-1 Phoenix, AZ
January 12, 2003 T, 0-0 San Diego, CA
 

Korea Republic

May 25, 1997 W, 7-0 Milwaukee, WI
May 4, 1997 W, 6-1 St. Charles, IL
October 3, 1999 W, 5-0 Columbus, OH
 

Martinique

April 20, 1991 W, 12-0 Port-au-Prince, Haiti
 

Mexico

April 18, 1991 W, 12-0 Port-au-Prince, Haiti
August 13, 1994 W, 9-0 Montreal, Canada
September 12, 1998 W, 9-0 Foxboro, MA
March 28, 1999 W, 3-0 Pasadena, CA
May 5, 2000 W, 8-0 Portland, OR
December 10, 2000 W, 3-2 Houston, TX
January 12, 2002 W, 7-0 Charleston, SC
October 27, 2002 W, 3-0 Pasadena, CA
September 7, 2003 W, 5-0 San Jose, CA
November 2, 2003 W, 3-1 Dallas, TX
 

New Zealand

December 15, 1987 L, 0-1 Taipei, Taiwan
August 4, 1993 W, 3-0 New Hyde Park, NY
May 30, 1998 W, 5-0 Washington, D.C.
June 4, 2000 W, 5-0 Sydney, Australia
 

Nigeria

June 24, 1999 W, 7-1 Chicago, IL
September 20, 2003 W, 3-1 Melbourne, Australia
September 25, 2003 W, 5-0 Philadelphia, PA
 

North Korea

June 27, 1999 W, 3-0 Foxboro, MA
September 26, 2003 W, 3-0 Columbus, OH
 

Norway

July 5, 1987 W, 3-0 Blaine, MN
July 11, 1987 L, 0-1 Blaine, MN
June 8, 1988 L, 0-1 Panyu, China
July 25, 19990 W, 4-0 Winnipeg, Canada
July 29, 1990 W, 4-2 Winnipeg, Canada
August 30, 1991 L, 0-1 New Britain, CT
September 1, 1991 L, 1-2 Medford, MA
November 30, 1991 W, 2-1 Guangzhou, China
August 14, 1992 L, 1-3 Medford, MA
August 16, 1992 L, 2-4 New Britain, CT
March 12, 1993 L, 0-1 Agai, Cyprus
March 20, 1994 L, 0-1 Faro, Portugal
August 7, 1994 W, 4-1 Worcester, MA
March 19 , 1995 L, 3-3 (2:4pks) Quarteira, Portugal
June 15, 1995 L, 0-1 Vasteras, Sweden
August 6, 1995 W, 2-1 Washington, D.C.
February 2, 1996 W, 2-1 Tampa, FL
February 4, 1996 L, 1-2 Jacksonville, FL
July 28, 1996 W, 2-1 (ot) Athens, GA
January 24, 1998 W, 3-0 Guangzhou, China
March 19, 1998 L, 1-4 Lagos, Portugal
March 18, 1999 W, 2-1 Albufeira, Portugal
February 6, 2000 L, 2-3 Ft. Lauderdale, FL
February 9, 2000 L, 1-2 Ft. Lauderdale, FL
March 18, 200 W, 1-0 Loule, Portugal
July 16, 2000 W, 1-0 Osnabruck, Germany
July 27, 2000 T, 1-1 Tromso, Norway
July 30, 2000 L, 1-2 Oslo, Norway
September 14, 2000 W, 2-0 Melbourne, Australia
September 28, 2000 L, 2-3 (ot) Sydney, Australia
March 17, 2001 L, 3-4 Quarteira, Portugal
March 5, 2002 L, 2-3 Lagos, Portugal
July 21, 2002 W, 4-0 Blaine, MN
January 23, 2003 W, 3-1 Yiwu, China
March 16, 2003 W, 1-0 Ferreiras, Portugal
October 1, 2003 W, 1-0 Foxboro, MA
 

Panama

November 2, 2002 W, 9-0 Seattle, WA
 

Poland

June 21, 1989 T, 0-0 Sardina, Italy
 

Portugal

March 16, 1994 W, 5-0 Silves, Portugal
March 16, 1995 W, 3-0 Portimao, Portugal
January 27, 1999 W, 7-0 Orlando, FL
January 30, 1999 W, 6-0 Ft. Lauderdale, FL
March 12, 2000 W, 7-0 Silves, Portugal
March 13, 2001 W, 2-0 Silves, Portugal
 

Russia

July 14, 1993 W, 2-0 Hamilton, Canada
January 14, 1996 W, 8-1 Campinas, Brazil
September 18, 1998 W, 4-0 Rochester, NY
August 13, 2000 W, 7-1 Annapolis, MD
August 15, 2000 T, 1-1 College Park, MD
 

Scotland

September 8, 2002 W, 8-2 Columbus, OH
 

Sweden

July 9, 1987 L, 1-2 Blaine, MN
June 3, 1988 T, 1-1 Panyu, China
November 17, 1991 W, 3-2 Panyu, China
March 18, 1994 W, 1-0 Villa Real San Antonio, Portugal
February 15, 1996 W, 3-0 San Antonio, TX
February 17, 1996 W, 3-0 Houston, TX
July 23, 1996 W, 2-1 Orlando, FL
October 30, 1997 W, 3-1 Chattanooga, TN
November 1, 1997 W, 3-1 Chattanooga, TN
January 18, 1998 W, 3-0 Guangzhou, China
March 21, 1998 W, 3-1 Quarteira, Portugal
March 14, 1999 T, 1-1 Silve, Portugal
January 10, 2000 T, 0-0 Melbourne, Australia
March 16, 2000 W, 1-0 Lagos, Portugal
March 15, 2001 L, 0-2 Albufeira, Portugal
March 12, 2002 T, 1-1 Albufeira, Portugal
March 18, 2003 T, 1-1 Villa Real San Antonio, Portugal
September 21, 2003 W, 3-1 Washington, D.C.
 

Taiwan

December 20, 1987 L, 1-2 Taipei, Taiwan
November 24, 1991 W, 7-0 Foshan, China
 

Trinidad & Tobago

April 22, 1991 W, 10-0 Port-au-Prince, Haiti
August 6, 1993 W, 9-0 New Hyde Park, NY
April 10, 1994 W, 3-1 Scarborough, Tobago
August 17, 1994 W, 11-1 Montreal, Canada
June 23, 2000 W, 11-0 Hershey, PA
October 29, 2002 W, 3-0 Fullerton, CA
 

Ukraine

January 18, 1996 W, 6-0 Campinas, Brazil
December 16, 1998 W, 2-1 Los Angeles, CA
December 20, 1998 W, 5-0 Fresno, CA
July 10, 2005 W, 7-0 Portland, OR
 

USSR

August 5, 1990 W, 8-0 Blaine, MN
April 7, 1991 W, 5-0 Varna, Bulgaria
 

West Germany

July 22, 1988 W, 2-1 Rimini, Italy
August 11, 1990 W, 3-0 Blaine, MN
 

Yugoslavia

April 1, 1991 W, 8-0 Varna, Bulgaria

 About Us | Jobs | Mission Statement | Site Map | Contact Us | Links

All rights reserved. Use of the website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy.

© National Soccer Hall of Fame  18 Stadium Circle • Oneonta, New York • 13820 • (607) 432 - 3351